<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Подробная статистика домена .com.ua.</title>
	<atom:link href="http://domaintimes.net/podrobnaya-statistika-domena-comua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://domaintimes.net/podrobnaya-statistika-domena-comua/</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика, интервью и советы ведущих специалистов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 23:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Автор: Medgimet</title>
		<link>http://domaintimes.net/podrobnaya-statistika-domena-comua/#comment-1533</link>
		<dc:creator>Medgimet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 10:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://domaintimes.net/podrobnaya-statistika-domena-comua/#comment-1533</guid>
		<description>Красивая статистика. Показаетльно то, что у некторых хостров на ДНС разное колличество доменов. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Красивая статистика. Показаетльно то, что у некторых хостров на ДНС разное колличество доменов. <img src='http://domaintimes.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergoff</title>
		<link>http://domaintimes.net/podrobnaya-statistika-domena-comua/#comment-1111</link>
		<dc:creator>Sergoff</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 14:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://domaintimes.net/podrobnaya-statistika-domena-comua/#comment-1111</guid>
		<description>Спасибо за информацию. Интерестно было бы глянуть и по другим украинским зонам, особенно .UA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за информацию. Интерестно было бы глянуть и по другим украинским зонам, особенно .UA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: IMENA-UANIC</title>
		<link>http://domaintimes.net/podrobnaya-statistika-domena-comua/#comment-1032</link>
		<dc:creator>IMENA-UANIC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 10:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://domaintimes.net/podrobnaya-statistika-domena-comua/#comment-1032</guid>
		<description>2Mendel
Чудесная идея! Теперь можно будет иметь такую &quot;важную&quot; и &quot;ценную&quot; информацию, как количество доменов, зарегистрированных на отдельно взятую фамилию, например, Petrenko.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2Mendel<br />
Чудесная идея! Теперь можно будет иметь такую &laquo;важную&raquo; и &laquo;ценную&raquo; информацию, как количество доменов, зарегистрированных на отдельно взятую фамилию, например, Petrenko.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: IMENA-UANIC</title>
		<link>http://domaintimes.net/podrobnaya-statistika-domena-comua/#comment-1029</link>
		<dc:creator>IMENA-UANIC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 10:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://domaintimes.net/podrobnaya-statistika-domena-comua/#comment-1029</guid>
		<description>2Alexander:
Мы не думаем, что клиентам понравится идея о том, что их будут классифицировать. Так что, увы...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2Alexander:<br />
Мы не думаем, что клиентам понравится идея о том, что их будут классифицировать. Так что, увы&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: IMENA-UANIC</title>
		<link>http://domaintimes.net/podrobnaya-statistika-domena-comua/#comment-1028</link>
		<dc:creator>IMENA-UANIC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 09:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://domaintimes.net/podrobnaya-statistika-domena-comua/#comment-1028</guid>
		<description>Все домены принадлежат нашим клиентам, кроме естественно, доменов, относящихся к сайтам и проектам нашей компании.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все домены принадлежат нашим клиентам, кроме естественно, доменов, относящихся к сайтам и проектам нашей компании.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Mendel</title>
		<link>http://domaintimes.net/podrobnaya-statistika-domena-comua/#comment-1000</link>
		<dc:creator>Mendel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://domaintimes.net/podrobnaya-statistika-domena-comua/#comment-1000</guid>
		<description>Александр, я ж тебе говорю - сортируй имена по фамилиям в ремарках и всё :) Информация то ПУБЛИЧНАЯ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Александр, я ж тебе говорю &#8211; сортируй имена по фамилиям в ремарках и всё <img src='http://domaintimes.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Информация то ПУБЛИЧНАЯ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexander</title>
		<link>http://domaintimes.net/podrobnaya-statistika-domena-comua/#comment-986</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 00:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://domaintimes.net/podrobnaya-statistika-domena-comua/#comment-986</guid>
		<description>Кстати да, вопрос хороший. Как автора сего аналитического материала меня бы тоже заинтересовала в следующих обзорах все то что скрывается за IMENA-UANIC как-то более подробно классифицировать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати да, вопрос хороший. Как автора сего аналитического материала меня бы тоже заинтересовала в следующих обзорах все то что скрывается за IMENA-UANIC как-то более подробно классифицировать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
